<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Cata.cl</title>     
	<link>http://www.cata.cl/</link>
	<description>El Centro de Astrofísica y Tecnologías Afines (CATA) es la mayor entidad nacional dedicada a la investigación y al desarrollo de tecnologías vinculadas con la astronomía. Está ubicado en la Universidad de Chile, en el Departamento de Astronomía (Cerro Calán) de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas.</description>
			<item>
			<title>En el Día del Libro EXPLORA CONICYT Región de Los Ríos invita a participar del lanzamiento de &ldquo;El Un</title>         
			<link>http://www.cata.cl/noticia.php?id=93</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.cata.cl/noticias/93/libro mtruiz.jpg" width="148" height="68"/> <p style=&quot;text-align: justify;&quot;>Hoy, lunes 23 de abril a las 11:00hrs. en el Aula Magna de la Universidad Austral de Chile, se celebrar&aacute; el d&iacute;a del libro con el lanzamiento en Valdivia de &ldquo;El Universo: Ciencia y ficci&oacute;n: &iexcl;Qu&eacute; (no) te cuenten cuentos!, escrito por la astr&oacute;noma y Directora del CATA, la Dra. Mar&iacute;a Teresa Ruiz, en conjunto con  Margarita Schultz.</p>]]></description> 
			<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 00:00:00 GMT </pubDate>
			<guid  isPermaLink="false" >93</guid>
		</item>
				<item>
			<title>Astrónomo CATA  UdeC descubre particular  ausencia de materia oscura en la Vía Láctea  </title>         
			<link>http://www.cata.cl/noticia.php?id=92</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.cata.cl/noticias/92/darkmatter2.jpg" width="148" height="68"/> <p>Si la materia oscura no est&aacute; a nuestro alrededor, no podr&iacute;amos justificar la r&aacute;pida rotaci&oacute;n de la V&iacute;a L&aacute;ctea, y con ello muchas teor&iacute;as entran en conflicto.  Eso es exactamente lo que Christian Moni-Bidin, investigador del CATA, descubri&oacute;.</p>]]></description> 
			<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 00:00:00 GMT </pubDate>
			<guid  isPermaLink="false" >92</guid>
		</item>
				<item>
			<title>Una década de éxitos cierra el Centro de Excelencia en Astrofísica </title>         
			<link>http://www.cata.cl/noticia.php?id=90</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.cata.cl/noticias/90/cenastro.jpg" width="148" height="68"/> <p style=&quot;text-align: justify;&quot;>M&aacute;s de 1.250 publicaciones ISI y el incremento de estudiantes de postgrados en astronom&iacute;a por un factor de ocho -llegando a 82 alumnos el a&ntilde;o 2011- son dos de los legados de esta iniciativa que tuvo como objetivo preparar a Chile para la era de ALMA y los grandes telescopios &oacute;pticos.</p>
<p style=&quot;text-align: justify;&quot;>&nbsp;</p>]]></description> 
			<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 00:00:00 GMT </pubDate>
			<guid  isPermaLink="false" >90</guid>
		</item>
				<item>
			<title>Investigadores CATA Udec publican en revista Nature sobre estrellas pulsantes RR Lyrae</title>         
			<link>http://www.cata.cl/noticia.php?id=89</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.cata.cl/noticias/89/nature-udec.jpg" width="148" height="68"/> <p style=&quot;text-align: justify;&quot;>En un sistema binario de estrellas, ubicado cerca del centro de nuestra Galaxia, astr&oacute;nomos UdeC encontraron un objeto con caracter&iacute;sticas de una estrella variable RR Lyrae, pero con la mitad de la edad que habitualmente tiene una estrella de ese tipo.&nbsp;</p>]]></description> 
			<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 00:00:00 GMT </pubDate>
			<guid  isPermaLink="false" >89</guid>
		</item>
				<item>
			<title>CATA y Explora se unen para llevar la astronomía al Valle de Aconcagua</title>         
			<link>http://www.cata.cl/noticia.php?id=91</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.cata.cl/noticias/91/aconcagua.jpg" width="148" height="68"/> <p>La Universidad de Chile, Explora Conicyt, la Corporaci&oacute;n Pro Aconcagua y la firma de autom&oacute;viles japonesa Subaru auspician este proyecto que llegar&aacute; a trece establecimientos educacionales de las provincias de San Felipe de Aconcagua y Los Andes.</p>]]></description> 
			<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 00:00:00 GMT </pubDate>
			<guid  isPermaLink="false" >91</guid>
		</item>
				<item>
			<title>Astrónomos UC descubren 60 candidatos a lentes gravitacionales a escala galáctica</title>         
			<link>http://www.cata.cl/noticia.php?id=88</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.cata.cl/noticias/88/barrientosgravitacional.jpg" width="148" height="68"/> <p style=&quot;text-align: justify;&quot;>El trabajo encabezado por los astr&oacute;nomos Timo Anguita y <strong><a title=&quot;Felipe Barrientos&quot; href=&quot;../investigador.php?id=69&quot; target=&quot;_blank&quot;>Felipe Barrientos</a></strong> engrosar&aacute; la reducida lista de estos objetos que ayudan a conocer la masa y materia oscura de las galaxias.</p>]]></description> 
			<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 00:00:00 GMT </pubDate>
			<guid  isPermaLink="false" >88</guid>
		</item>
				<item>
			<title>José Maza dictará curso de astronomía para todo público</title>         
			<link>http://www.cata.cl/noticia.php?id=87</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.cata.cl/noticias/87/curso_maza.jpg" width="148" height="68"/> <p style=&quot;text-align: justify;&quot;>&iquest;Qu&eacute; es un Agujero Negro? o &iquest;C&oacute;mo se forman los planetas?, son s&oacute;lo algunas de las cosas que se podr&aacute;n aprender en el curso de Introducci&oacute;n a la Astronom&iacute;a dictado por el Premio Nacional de Ciencias Exacatas y astronomo de la Universidad de Chile, Jos&eacute; Maza Sancho.</p>]]></description> 
			<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 00:00:00 GMT </pubDate>
			<guid  isPermaLink="false" >87</guid>
		</item>
				<item>
			<title>El proyecto astronómico más grande del mundo: ALMA</title>         
			<link>http://www.cata.cl/noticia.php?id=86</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.cata.cl/noticias/86/alma1.jpeg" width="148" height="68"/> <p>Uno de los principales objetvos del telescopio m&aacute;s grande del mundo ser&aacute; investigar los detalles del pasado fromaci&oacute;n de planetas y galaxias.&nbsp;</p>]]></description> 
			<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 00:00:00 GMT </pubDate>
			<guid  isPermaLink="false" >86</guid>
		</item>
				<item>
			<title>Astrónomo del CATA gana proyecto internacional en la ESO para estudiar el comienzo del universo</title>         
			<link>http://www.cata.cl/noticia.php?id=84</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.cata.cl/noticias/84/largeprogramme.jpg" width="148" height="68"/> <p style=&quot;text-align: justify;&quot;>El proyecto utilizar&aacute; un espectr&oacute;grafo de nueva tecnolog&iacute;a denominado X Shooter ubicado en el Very Large Telescope, el observatorio astron&oacute;mico m&aacute;s grande del mundo, y estudiar&aacute; el camino de la luz emanada en el principio del universo, aquella que recorri&oacute; el 90% de la historia del espacio y el tiempo.</p>]]></description> 
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 00:00:00 GMT </pubDate>
			<guid  isPermaLink="false" >84</guid>
		</item>
				<item>
			<title>Proyecto Calán Tololo recibe homenaje por su rol en descubrimiento del Universo Acelerado</title>         
			<link>http://www.cata.cl/noticia.php?id=85</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.cata.cl/noticias/85/calan-tololo1.jpg" width="148" height="68"/> <p style=&quot;text-align: justify;&quot;>La ceremonia cont&oacute; con la presencia del Rector de la Universidad de Chile, V&iacute;ctor P&eacute;rez. Adem&aacute;s asistieron los antiguos miembros del proyecto, entre los que se contaban los astr&oacute;nomos del CATA: <a title=&quot;Mario Hamuy&quot; href=&quot;../investigador.php?id=75&quot; target=&quot;_blank&quot;>Mario Hamuy</a>, <a title=&quot;Jos&eacute; Maza&quot; href=&quot;../investigador.php?id=78&quot; target=&quot;_blank&quot;>Jos&eacute; Maza</a> y <a title=&quot;Paulina Lira&quot; href=&quot;../investigador.php?id=61&quot; target=&quot;_blank&quot;>Paulina Lira</a>. Adicionalmente, se present&oacute; la <a title=&quot;Proyecto Cal&aacute;n Tololo&quot; href=&quot;http://www.calantololo.cl/&quot; target=&quot;_blank&quot;>p&aacute;gina web oficial</a> de &nbsp;Cal&aacute;n Tololo, la que detalla el aporte cient&iacute;fico de este grupo chileno-estaodounidense a la expansi&oacute;n acelerada del universo.</p>]]></description> 
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 00:00:00 GMT </pubDate>
			<guid  isPermaLink="false" >85</guid>
		</item>
				<item>
			<title>Estudiante del CATA participa de descubrimiento de Cúmulo de Galaxias</title>         
			<link>http://www.cata.cl/noticia.php?id=83</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.cata.cl/noticias/83/elgordo2.jpg" width="148" height="68"/> <p style='text-align: justify;'>El descubrimiento, donde form&oacute; parte el estudiante del mag&iacute;ster en<strong>&nbsp;<a title='Astronom&iacute;a PUC' href='http://www.astro.puc.cl:8080/astropuc' target='_blank'>Astronom&iacute;a de la Universidad Cat&oacute;lica</a>'</strong><strong><a title='Cristobal Sif&oacute;n' href='../estudiante.php?id=80' target='_blank'>Cristobal Sif&oacute;n</a>,</strong> signific&oacute; el hallazgo del c&uacute;mulo de galaxias m&aacute;s grande del universo lejano.</p>]]></description> 
			<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 00:00:00 GMT </pubDate>
			<guid  isPermaLink="false" >83</guid>
		</item>
				<item>
			<title>Escolares y profesores de Concepción se  dieron cita en Taller de Iniciación a la Astronomía</title>         
			<link>http://www.cata.cl/noticia.php?id=82</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.cata.cl/noticias/82/iniciacion-udec.jpg" width="148" height="68"/> <p>&ldquo;Nuestros ojos hacia los secretos del Universo&rdquo; es el nombre de la actividad educativa encabezada por los astr&oacute;nomos Ricardo Demarco, Ezequiel Treister, Sandro Villanova y el ingeniero Ricardo Bustos.</p>]]></description> 
			<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 00:00:00 GMT </pubDate>
			<guid  isPermaLink="false" >82</guid>
		</item>
				<item>
			<title>Astrónomos CATA de la Universidad Católica ganan tres proyectos Fondecyt</title>         
			<link>http://www.cata.cl/noticia.php?id=81</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.cata.cl/noticias/81/cumulos-de-galaxias2.jpg" width="148" height="68"/> <p>Los profesores Felipe Barrientos, Gaspar Galaz y Thomas Puzia obtuvieron financiamiento del concurso regular 2012.</p>]]></description> 
			<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 00:00:00 GMT </pubDate>
			<guid  isPermaLink="false" >81</guid>
		</item>
				<item>
			<title>Astrónomo CATA de la UDEC gana Fondecyt para investigar Agujeros Negros</title>         
			<link>http://www.cata.cl/noticia.php?id=80</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.cata.cl/noticias/80/black_hole.jpg" width="148" height="68"/> <p>Ezequiel Triester, astr&oacute;nomo de la Universidad de Concepci&oacute;n acaba de ganar un Proyecto Fondecyt, cuyo objetivo es entender el origen y evoluci&oacute;n de los agujeros negros super masivos, de &eacute;sto y de c&oacute;mo lo llevar&aacute; a cabo convers&oacute; con nosotros.</p>]]></description> 
			<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 00:00:00 GMT </pubDate>
			<guid  isPermaLink="false" >80</guid>
		</item>
				<item>
			<title>Tres astrónomos de la Universidad de Chile ganan Fondecyt</title>         
			<link>http://www.cata.cl/noticia.php?id=79</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.cata.cl/noticias/79/dwarf-galaxies2.jpg" width="148" height="68"/> <p>En total, 605 iniciativas fueron aprobadas por un monto cercano a los $65 mil millones. 152 proyectos corresponden a la Universidad de Chile, liderando la adjudicaci&oacute;n de fondos.</p>]]></description> 
			<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 00:00:00 GMT </pubDate>
			<guid  isPermaLink="false" >79</guid>
		</item>
				<item>
			<title>Universidad de Concepción lanza verano astronómico 2012</title>         
			<link>http://www.cata.cl/noticia.php?id=78</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.cata.cl/noticias/78/verano-udec.jpg" width="148" height="68"/> <p>Desde el 28 de diciembre de 2011  y hasta el 20 de enero de 2012, grandes y chicos podr&aacute;n disfrutar la Astronom&iacute;a en la regi&oacute;n del B&iacute;o B&iacute;o, aprendiendo m&aacute;s acerca de los conceptos y &uacute;ltimos avances de esta ciencia, a trav&eacute;s de din&aacute;micas actividades</p>]]></description> 
			<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 00:00:00 GMT </pubDate>
			<guid  isPermaLink="false" >78</guid>
		</item>
				<item>
			<title>Directora del CATA lanzó libro sobre astronomía para niños</title>         
			<link>http://www.cata.cl/noticia.php?id=77</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.cata.cl/noticias/77/libro_astronomia_ninos.jpg" width="148" height="68"/> <p>&quot;Universo: Ciencia y Ficci&oacute;n&hellip; &iexcl;qu&eacute; (no) te cuenten cuentos!&quot; , es el nombre del &uacute;ltimo libro la astr&oacute;noma y Premio Nacional Nacional de Ciencias Exactas, Mar&iacute;a Teresa Ruiz. El texto se lanz&oacute; en el Observatorio Astron&oacute;mico Nacional de la Universidad de Chile.</p>]]></description> 
			<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 00:00:00 GMT </pubDate>
			<guid  isPermaLink="false" >77</guid>
		</item>
				<item>
			<title>Ganadores del Premio Nobel de Física reconocen aporte investigadores CATA en la astronomía</title>         
			<link>http://www.cata.cl/noticia.php?id=76</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.cata.cl/noticias/76/brian-c&t.jpg" width="148" height="68"/> <p style=&quot;text-align: justify;&quot;>Brian Schmidt y Saul Perlmutter, ganadores del Premio Nobel de F&iacute;sica 2011, hicieron un reconocimiento p&uacute;blico al rol que tuvo el proyecto Cal&aacute;n-Tololo en el descubrimiento de la Aceleraci&oacute;n de la Expansi&oacute;n del Universo y a los astr&oacute;nomos chilenos que lo lideraron: Mario Hamuy y Jos&eacute; Maza. Esta menci&oacute;n especial fue realizada durante la conferencia cient&iacute;fica del descubrimiento, <strong>este jueves ocho de diciembre,</strong> desde las dependencias de la Real Academia de Ciencias de Suecia, en Estocolmo.&nbsp;</p>]]></description> 
			<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 00:00:00 GMT </pubDate>
			<guid  isPermaLink="false" >76</guid>
		</item>
				<item>
			<title>Escolares de la región del Bio Bio asisten a taller de Galileoscopio</title>         
			<link>http://www.cata.cl/noticia.php?id=75</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.cata.cl/noticias/75/galileoscopio.jpg" width="148" height="68"/> <p style=&quot;text-align: justify;&quot;>La actividad que cont&oacute; con el patrocinio de CATA se realiz&oacute; durante dos d&iacute;as - y en seis horarios diferentes - en el departamento de Astronom&iacute;a de la Universidad de Concepci&oacute;n. El expositor a cargo del taller, fue el ingeniero del Observatorio de Cerro Tololo, Juan Seguel Beecher.</p>]]></description> 
			<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 00:00:00 GMT </pubDate>
			<guid  isPermaLink="false" >75</guid>
		</item>
				<item>
			<title>Investigador del CATA dicta charla sobre instrumentación astronómica en Universidad de Valparaíso</title>         
			<link>http://www.cata.cl/noticia.php?id=74</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.cata.cl/noticias/74/barrientos2.jpg" width="148" height="68"/> <p style=&quot;text-align: justify;&quot;>&quot;Con ojos de gigantes: la observaci&oacute;n astron&oacute;mica en el siglo XXI&quot;, es el nombre de la ponencia con la que Felipe Barrientos, investigador del CATA y profesor del Depto. de Astronom&iacute;a y Astrof&iacute;sica de la PUC, explic&oacute; las principales herramientas que utiliza la astronom&iacute;a moderna para hacer sus descubrimientos.</p>]]></description> 
			<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 00:00:00 GMT </pubDate>
			<guid  isPermaLink="false" >74</guid>
		</item>
		</channel>
</rss>
